| Deporte: | |||||||||||||
| Mes | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | ||||||||||
| Semana | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 29-04 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26-01 |
| Nº semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Competición | |||||||||||||
| MACROCICLO | |||||||||||||
| MESOCICLO | |||||||||||||
| Objetivo | |||||||||||||
| MICROCICLO | |||||||||||||
| Nº SESIONES | |||||||||||||
| volumen | |||||||||||||
| intensidad | |||||||||||||
| CARGA ACUMULADA | |||||||||||||
Educación Física y Deporte
viernes, 22 de mayo de 2015
Tabla Excell para realizar las planificaciones
Descarga la tabla Excell 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario